Archiwalne
Studia pierwszego stopnia
Studia drugiego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna po angielsku | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Optyka |
Studia drugiego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. |
Big Data Analytics | ||||
Fizyka Techniczna (Nanoinżynieria) | ||||
Inżynieria Biomedyczna | ||||
Inżynieria Kwantowa | ||||
Optyka (Inżynieria Optyczna i Fotoniczna) | ||||
Optyka (Optometria) |
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna po angielsku | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Optyka |
Studia drugiego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Optyka |
Studia drugiego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. |
Big Data Analytics | ||||
Fizyka Techniczna (Nanoinżynieria) | ||||
Inżynieria Biomedyczna | ||||
Inżynieria Kwantowa | ||||
Optyka (Inżynieria Optyczna i Fotoniczna) | ||||
Optyka (Optometria) |
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Optyka |
Studia drugiego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. |
Big Data Analytics | ||||
Fizyka Techniczna (Nanoinżynieria) | ||||
Inżynieria Biomedyczna | ||||
Inżynieria Kwantowa | ||||
Optyka (Inżynieria Optyczna i Fotoniczna) | ||||
Optyka (Optometria) |
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Informatyka | |||||||
Informatyka Algorytmiczna | |||||||
Optyka |
Studia drugiego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Informatyka | |||||||
Informatyka Algorytmiczna | |||||||
Optyka |
Studia drugiego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Informatyka | |||||||
Informatyka Algorytmiczna | |||||||
Optyka |
Studia drugiego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Kierunek | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. |
Fizyka Techniczna | |||||||
Inżynieria Biomedyczna | |||||||
Inżynieria Kwantowa | |||||||
Informatyka | |||||||
Informatyka (Algorytmika) | |||||||
Optyka |