Miejsce | Imię | Nazwisko | Punkty | Gemy |
1 | Maciej | Duda | 10,5 | +31 |
2 | Wojciech | Macyna* | 10 | +24 |
3 | Piotr | Dobryszycki | 9,5 | +14 |
4 (1-kobiety) | Anna | Pozlewicz* | 9 | +16 |
5 | Joao | Ferraz* | 8,5 | +26 |
6 | Mateusz | Kuniej | 8,5 | +19 |
7 | Mateusz | Malon | 7,5 | +11 |
8 | Wojciech | Radosz | 7,5 | +8 |
9 | Agnieszka | Dębowska | 7 | +6 |
10 | Jakub | Janczara | 6,5 | +5 |
11 | Halina | Podbielska | 6 | -1 |
12 | Arkadiusz | Wójs | 5,5 | +4 |
13 | Adam | Mielnik-Pyszczorski | 5,5 | 0 |
14 | Jędrzej | Ginter | 5,5 | -4 |
15 | Mateusz | Makarewicz | 5 | -13 |
16 | Jerzy | Kolanko | 4 | -8 |
17 | Paweł | Żbikowski | 4 | -12 |
18 | Patrycja | Gruszczyńska* | 4 | -14 |
19 | Michał | Kozub | 3,5 | -9 |
20 | Marek | Langer | 3 | -20 |
21 | Ernest | Sadowski | 3 | -29 |
22 | Magdalena | Przybyło | 2 | -24 |
23 | Monika | Tworek | 1,5 | -30 |
Osoby zaznaczone gwiazdką rozegrały pojedynek finałowy studenci-kadra (mikst, czyli gra podwójna - pary mieszane):
A. Pozlewicz, J. Ferraz vs. P. Gruszczyńska, W. Macyna – 6:7, 6:3, 10:4(T)
autorem zdjęć jest Jan Czajkowski (Samorząd WPPT)